Section
Ladder
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | ||
| 1. Juresko | 226 222 | 219 209 | 242 184 | 221 197 | | 202 235 | 197 234 | 209 221 | 214 238 | | 225 223 | 219 209 | 242 200 | 216 223 | | 2632 2595 | 101.43% |
| 4. McInerney | 222 226 | 224 231 | | 236 198 | 208 237 | 235 202 | 235 202 | | 209 223 | 234 202 | 223 225 | 235 205 | | 207 218 | | 2468 2369 | 104.18% |
| 3. Sanders | 238 204 | | 229 203 | 197 221 | 237 208 | 206 225 | | 216 227 | 238 214 | 202 234 | 224 210 | | 206 235 | 223 216 | | 2416 2397 | 100.79% |
| 2. Jelfs | | 209 219 | 203 229 | 198 236 | 228 207 | | 234 197 | 227 216 | 223 209 | 204 249 | | 209 219 | 235 206 | 218 207 | | 2388 2394 | 99.75% |
| 5. Brown | 204 238 | 231 224 | 184 242 | | 207 228 | 225 206 | 202 235 | 221 209 | | 249 204 | 210 224 | 205 235 | 200 242 | | | 2338 2487 | 94.01% |
| 1st | ![]() |
|||
![]() |
Winner | |||
| 2nd | ![]() |



